www.Ylistaronmetsastysseura.fi


Etusivu

Ampumarata

Kuvia

Jaostot

RHY

Koirahommat

Palautetta

Linkkejä


       

4-Lajin Haulikkokisa 

26.6.2011

Lajit 2-trap, M-trap, M-Haulikko ja Compak.
4-Lajin Haulikkokisa ammuttiin taas vuosien tauonjälkeen. Osanottaja määrä Juhannuskilpailussa oli hyvä! Sateiltakin vältyttiin pientä piskottelua lukuunottamatta.

Päivän parhaasta tuloksesta vastasi SSG:n Timo Laitinen 105. Sillä tuloksella mukaan lähti Tikka T3 kivääri. Toiseksi parhaasta tuloksesta palkintona oli 500 haulikon panosta.  Ne ampui itselleen KMS:n Timo Luoma tuloksella 97.
Kolmannesta sijasta käytiin jännittävä uusinta kierros KsA:n Risto Kanniston ja LSA:n Matti Kiilusen välillä. Molemmilla tulos 96. Tämän uusinta kierroksen voitti Risto Kannisto ja sai mukaan viemisiksi 250 haulikonpanosta.


   
Osallistuja Seura 2-trap M-trap M-haulikko Compak Tulos U
A                
1 Laitinen Timo SSG 40 20 21 24 105
2 Luoma Timo KMS 33 23 20 21 97
3 Kannisto Risto KsA 34 20 18 24 96 22
4 Kiilunen Matti LSA 27 24 23 22 96 20
5 Surma-Aho Jari VsVA 33 21 19 22 95 23
6 Emtö Mikael JSF 30 21 23 21 95 18
7 Ikola Heikki KMS 29 24 23 18 94
8 Lemponen Pekka YMS 31 18 24 18 91
8 Rappe Markku YMS 30 21 19 21 91
9 Keinänen Pekka HyMA 26 20 22 21 89
9 Ritola Tuomo YMS 33 15 18 23 89
10 Mäkinen Matti YMS 27 19 21 21 88
11 Leppilahti Mika YMS 25 20 24 17 86
12 Riihimäki Jukka YMS 32 15 20 19 86
13 Sjökvist Jonatan NsK 26 19 20 20 85
14 Arentti Matti YMS 29 20 19 17 85
15 Kilpioja Risto KsA 30 21 13 18 82
15 Latikka Jussi LSA 24 20 23 15 82
15 Minni Jari MSA 21 22 20 19 82
19 Mäkinen Matti KsA 23 19 18 21 81
20 Mäkiranta Sakari Pollari 27 12 20 21 80
21 Koivusalo Jyrki YMS 31 13 14 21 79
22 Ritoniemi Erkki PMS 24 19 19 15 77
23 Grims Börje VsVA 22 18 19 17 76
23 Vuorela Mikko YMS 27 17 15 17 76
24 Mäkynen Pasi Sulk.MS 19 17 23 16 75
24 Mikkilä Matias LSA 24 20 16 15 75
25 Sjökvist Guy NsK 18 21 18 17 74
26 Koutonen Pasi NiEK 17 18 17 19 71
26 Rahtu Sakari YMS 25 16 13 17 71
26 Karhu Jussi YMS 24 16 13 18 71
27 Kurikka Erkki YMS 24 15 17 14 70
28 Honkala Henri PMS 18 11 14 18 61
29 Numminen Hannu NiEK 14 21 12 13 60
29 Ritola Raine YMS 20 15 12 13 60
30 Liljamo Hannu YMS 8 16 13 18 55
B                
1 Sundqvist Rune JSF 31 20 20 24 95
2 Sinnemäki Juhani LSA 27 22 23 20 92
3 Ylijoki Matti Sat 28 24 8 20 80
4 Porko Nils VsVA 26 15 15 20 76
5 Leinonen Tarmo KsA 24 15 19 16 74
6 Simppala Veli-Jussi PMS 11 24 23 15 73
7 Peltola Ismo JMS 21 10 17 21 69
8 Leppänen Tero VS 19 19 15 14 67
9 Mattila Juhani Kauhj.A 16 16 17 15 64
10 Borotinskij Peter VsVA 18 10 16 17 61
C                
1 Pajunen Topias JSF 28 18 22 22 90
2 Marttila Martti YMS 27 11 11 18 67
3 Rantala Seija VsVA 10 17 11 17 55