www.Ylistaronmetsastysseura.fi


Etusivu

Ampumarata

Kuvia

Jaostot

RHY

Koirahommat

Palautetta

Linkkejä


       

SML:n 5.katsastus + PM kilpailu 30.6.2012

 
   YMS järjesti SML:n viidennen SM katsastuskilpailun.

 Kilpailu oli samalla PM kilpailu                          


Kiväärit Luodikko           Haulikot   Haulikko

              Hirvi                                  Trap



Metsästysluodikko

Osallistuja Seura Alkukilpailu Loppukilpailu Tulos U
M            
1 Luomala Arto SotkamonA 95 91 186
2 Kahila Pekka Koivistonkylä 91 88 179
3 Hautala Marko LapuanMS 89 85 174
4 Autio Mikko SimpsiöMS 89 80 169
5 Palomäki Harri KurikkaMS 94 73 167
6 Ojala Aimo OrismalanMS 82 84 166
7 Kontola Jani KitinojaMS 78 65 143
8 Pakkala Ari PMAS 79 56 135
9 Raja Juha Jalasjärvi 71 56 127
M50            
1 Karhunen Pekka Orismala 94 95 189
2 Raja Jouni Jalasjärvi 86 78 164
3 Kahila Asko Koivistonkylä 79 80 159
4 Hakola Antti Kauhajoki 82 67 149
5 Hill Raimo Hellanmaa 77 69 146
6 Koivikko Harri IlvesjoenEM 77 68 145
7 Alatalo Asko Jalasj.Riista 77 68 145
M60            
1 Rintala Markku Kuortane 76 80 156
2 Rinta-Runsala Hannu KauppilaMS 79 60 139
3 Parkkamäki Simo JMS 79 54 133
M70            
1 Luomala Armas SotkamonA 80 73 153
2 Lehtineva Matti Polvenkylä 69 30 99
N            
1 Raja Tiia Jalasjärvi 71 75 146
S20            
1 Seppälä Lauri Orismala 91 86 177
2 Korpela Samu Kuortane 90 78 168
3 Hautala Teemu LapuanMS 57 58 115
4 Rintala Niko Hellanm.MS 61 42 103

Luodikko tulostettavassa muodossa



Metsästyshirvi

Osallistuja Seura Alkukilpailu Loppukilpailu Tulos U
M            
1 Luomala Arto SotkamonA 95 87 182
2 Raja Juha Jalasjärvi 92 89 181
3 Ojala Aimo OrismalanMS 92 87 179 8,9
4 Hautala Marko LapuanMS 88 91 179 7,9
5 Autio Mikko SimpsiöMS 82 83 165
6 Palomäki Harri KurikkaMS 91 72 163
7 Kahila Pekka Koivistonkylä 85 77 162
8 Ylikojola Reijo LapuanMS 83 75 158
9 Lehtimäki Harri Kauhajoki 78 79 157
10 Pakkala Ari PMAS 87 66 153
M50            
1 Karhunen Pekka Orismala 95 95 190
2 Hill Raimo Hellanmaa 89 88 177
3 Hakola Antti Kauhajoki 84 84 168
4 Kahila Asko Koivistonkylä 81 85 166
5 Raja Jouni Jalasjärvi 91 75 166
6 Alatalo Asko Jalasj.Riista 86 76 162
7 Koivikko Harri IlvesjoenEM 79 75 154
M60            
1 Parkkamäki Simo JMS 91 81 172
2 Rintala Markku Kuortane 82 77 159
3 Soukka Matti TöysäMS 79 71 150
4 Rinta-Runsala Hannu KauppilaMS 85 60 145
5 Rinta-Runsala Seppo KauppilaMS 80 64 144
M70            
1 Luomala Armas SotkamonA 74 79 153
2 Haapaniemi Kalervo JurvanMS 71 81 152
3 Lehtineva Matti Polvenkylä 67 53 120
4 Muilu Antti Lapua 54 58 112
5 Marttila Martti YMS 45 44 89
6 Rintamäki Paavo YMS 43 45 88
N            
1 Raja Tiia Jalasjärvi 95 85 180
S20            
1 Korpela Samu Kuortane 96 85 181
2 Seppälä Lauri Orismala 89 81 170
3 Rintala Niko Hellanm.MS 78 63 141

Hirvi tulostettavassa muodossa



Metsästyshaulikko

Osallistuja Seura Alkukilpailu Loppukilpailu Tulos U
M            
1 Haapamäki Mika SimpsiönMS 23 23 46
2 Kaura Marko PMS 23 21 44 16
3 Latikka Jussi SimpsiönMS 22 22 44 15
4 Peurala Markku IsojoenMS 23 21 44 11
5 Komsi Timo Teuvan jahti 23 21 44 1
6 Rantamäki Jarkko JalasjärvenAEK 22 21 43
7 Möttönen Jari SimpsiönMS 21 21
8 Paavola Jukka Tiistej.MS 21 21
9 Lehtimäki Jari JukajanP 21 21
10 Syrjälä Ari KoskueMS 20 20
11 Kiilunen Matti LMS 20 20
12 Lehtimäki Harri Kauhajoki 20 20
13 Karjala Santtu LaihianEK 20 20
14 Virtanen Mikko PMS 19 19
15 Kontola Jani KitinojaMS 19 19
16 Vainio Jani Töysä 19 19
17 Mäkynen Pasi SulkavanMS 18 18
18 Tuppi Matti TarkanMS 17 17
M50            
1 Sinnemäki Juhani Hellanmaa MS 23 23 46
2 Tammela Hannu Koskue MS 22 23 45
3 Lemponen Pekka YMS 20 20 40
4 Alatalo Asko Jalasj.Riista 19 19 38
5 Kahila Asko Koivistonkylä 19 18 37
6 Hakola Antti Kauhajoki 19 18 37
7 Kimpimäki Martti KouranMS 13 13 26
M60            
1 Haapaniemi Esa JMS 21 22 43
2 Sivula Pekka Jalasj.Riista 18 20 38
3 Koskela Mikko JukajanP 20 17 37 X0
4 Korpi Tapani NurmonMS 18 19 37 0X
5 Kimpimäki Markku KouranMS 19 16 35
M70            
1 Lahtinen Reijo YlihärmänMY 19 22 41
2 Hakala Kaarlo LaihiaEK 13 13 26
3 Hietarinta Olavi Kauhajoki 13 12 25
S15            
1 Lehtimäki Oskari Kauhajoki 16 17 33
S17            
1 Kohtamäki Kim KoskueMS 16 20 36
S20            
1 Miilumäki Joni NurmonMS 19 21 40
2 Mannila Vesa Koskue 15 13 28

Haulikko tuostettavassa muodossa


Metsästystrap

Osallistuja Seura Alkukilpailu Loppukilpailu Tulos U
M            
1 Latikka Jussi SimpsiönMS 22 23 45
2 Haapamäki Mika SimpsiönMS 20 24 44
3 Kiilunen Matti LMS 20 22 42
4 Komsi Timo Teuvan jahti 21 19 40
5 Kaura Marko PMS 21 15 36
6 Vuorela Mikko YMS 20 20
7 Virtanen Mikko PMS 20 20
8 Karjala Santtu LaihianEK 19 19
9 Lehtimäki Harri Kauhajoki 19 19
10 Arentti Matti YMS 18 18
11 Peurala Markku IsojoenMS 17 17
12 Syrjälä Ari KoskueMS 16 16
13 Rantamäki Jarkko JalasjärvenAEK 16 16
14 Möttönen Jari SimpsiönMS 15 15
15 Lehtimäki Jari JukajanP 15 15
16 Nivukoski Eero YMS 15 15
M50            
1 Sinnemäki Juhani Hellanmaa MS 20 22 42
2 Raja Jouni Jalasjärvi 19 22 41
3 Lemponen Pekka YMS 17 22 39 1
4 Tammela Hannu Koskue MS 18 21 39 0
5 Kahila Asko Koivistonkylä 18 20 38
6 Alatalo Asko Jalasj.Riista 17 19 36
7 Karhunen Pekka Orismala 15 12 27
8 Kimpimäki Martti KouranMS 13 10 23
9 Hakola Antti Kauhajoki 11 6 17
M60            
1 Sivula Pekka Jalasj.Riista 20 23 43
2 Lemponen Aulis YAMS 21 20 41
3 Haapaniemi Esa JMS 21 17 38
4 Koskela Mikko JukajanP 16 17 33
5 Korpi Tapani NurmonMS 16 15 31
6 Kimpimäki Markku KouranMS 16 14 30
M70            
1 Kriikkula Reino NorinMS 20 17 37
2 Hietarinta Olavi Kauhajoki 17 14 31
3 Mäkinen Taisto YMS 19 11 30
4 Hakala Kaarlo LaihiaEK 6 16 22
5 Marttila Martti YMS 11 11
N            
1 Raja Tiia Jalasjärvi 11 14 25
S15            
1 Lehtimäki Oskari Kauhajoki 15 8 23
S17            
1 Kohtamäki Kim KoskueMS 23 19 42
S20            
1 Korpela Samu Kuortane 14 20 34
2 Miilumäki Joni NurmonMS 15 17 32
3 Mannila Vesa Koskue 16 15 31



 

Alkuun