www.Ylistaronmetsastysseura.fi


Etusivu

Ampumarata

Kuvia

Jaostot

RHY

Koirahommat

Palautetta

Linkkejä


       

Eurooppalaisen metsästysammunnan tulokset

 
   YMS järjesti Eurooppalaisen metsästysammunnan kilpailut järvirannalla 26.4.2009

Mahdollisuus oli ampua kaksi kilpailua


 

Kilpailu 1 Yhdistetty            Kilpailu 2   Yhdistetty 

                 Kivääri                                    Kivääri

Kilpailu 1
Yhdistetty

          

  Nimi Piiri Seura Kauris Kettu Gemssi Villisika Tulos Trap Compact Tulos Yht. Tulos
1 Kosamo Seppo KA 49 48 50 49 196 23 23 184 380
2 Lehtonen Pekka SA 50 50 49 46 195 20 23 172 367
3 Mykkänen Seppo PS 49 41 50 49 189 23 21 176 365
4 Ylijoki Juho SA 50 50 50 49 199 23 18 164 363
5 Rauma Sami 50 50 50 50 200 19 21 160 360
6 Sevon Kim UM 50 50 50 46 196 22 19 164 360
7 Skata Ronnie VS_VA 50 50 49 45 194 22 19 164 358
8 Laarimo Mika VS 50 49 48 50 197 18 22 160 357
9 Mäkinen Kalle VS 50 50 50 47 197 17 23 160 357
10 Nikkari Jussi VS 48 48 49 48 193 22 18 160 353
11 Tossavainen Arto PS 50 49 47 47 193 19 20 156 349
12 Kuivas Jari KA 48 39 48 49 184 16 24 160 344
13 Back Topias 49 50 49 49 197 17 19 144 341
14 Mulari Tommi KA 50 41 47 43 181 20 20 160 341
15 Luoma Timo PO KouraMS 43 50 49 47 189 15 22 148 337
16 Nydahl Mats 49 37 48 48 182 14 24 152 334
17 Karhunen Pekka PO Orism 50 50 50 49 199 14 19 132 331
18 Aalto Esa EH 50 41 45 47 183 14 18 128 311
19 Louko Matti PO YMS 45 35 33 31 144 15 16 124 268
20 Marttila Martti PO YMS 37 18 45 34 134 14 18 128 262

 

Kilpailu 1
Kivääri
  Nimi Piiri Seura Kauris Kettu Gemssi Villisika Tulos Uusinta
1 Rauma Sami 50 50 50 50 200
2 Karhunen Pekka PO Orism 50 50 50 49 199 10
3 Ylijoki Juho SA 50 50 50 49 199 9
4 Laarimo Mika VS 50 49 48 50 197
5 Back Topias 49 50 49 49 197
6 Mäkinen Kalle VS 50 50 50 47 197
7 Kosamo Seppo KA 49 48 50 49 196
8 Sevon Kim UM 50 50 50 46 196
9 Lehtonen Pekka SA 50 50 49 46 195
10 Sauhke Seppo PO PMS 50 49 47 48 194
11 Skata Ronnie VS_VA 50 50 49 45 194
12 Nikkari Jussi VS 48 48 49 48 193
13 Rintala Markku PO KuortMS 50 48 47 48 193
14 Tossavainen Arto PS 50 49 47 47 193
15 Mykkänen Seppo PS 49 41 50 49 189
16 Timo Luoma PO KouraMS 43 50 49 47 189
17 Autio Mikko PO Simpsiö 47 46 48 46 187
18 Kuivas Jari KA 48 39 48 49 184
19 Aalto Esa EH 50 41 45 47 183
20 Nydahl Mats 49 37 48 48 182
21 Mulari Tommi KA 50 41 47 43 181
22 Nivukoski Eero PO YMS 50 34 47 44 175
23 Latvala Jussi PO LMS 50 41 47 34 172
24 Pitkäaho Kai PO HellMS 49 39 36 47 171
25 Pitkäaho Matias PO HellMS 50 38 40 39 167
26 Montonen Aarre PO Simpsiö 50 35 29 49 163
27 Hirsimäki Juha PO Vähäkyrö 38 41 44 37 160
28 Natri Kari PO HellMS 47 35 38 39 159
29 Louko Matti PO YMS 45 35 33 31 144
30 Marttila Martti PO YMS 37 18 45 34 134
31 Kotala Juho PO LMS 45 25 38 21 129


Kilpailu 1
Yhdistetty

  Nimi Piiri Seura Kauris Kettu Gemssi Villisika Tulos Trap Compact Tulos Yht.Tulos
1 Ylijoki Juho SA 50 48 50 47 195 21 23 176 371
2 Kosamo Seppo KA 50 46 49 43 188 23 22 180 368
3 Laarimo Mika VS 50 48 50 48 196 22 21 172 368
4 Mäkinen Kalle VS 50 50 49 50 199 22 20 168 367
5 Mulari Tommi KA 50 48 49 43 190 20 24 176 366
6 Lehtonen Pekka SA 49 43 50 49 191 21 22 172 363
7 Timo Luoma PO KouraMS 49 47 47 48 191 22 21 172 363
8 Mykkänen Seppo PS 49 49 49 48 195 20 22 168 363
9 Rauma Sami 50 50 49 49 198 21 20 164 362
10 Nikkari Jussi VS 49 47 50 48 194 21 21 168 362
11 Kuivas Jari KA 48 49 50 50 197 18 23 164 361
12 Nydahl Mats 50 50 46 48 194 19 22 164 358
13 Skata Ronnie VS-VA 50 50 49 47 196 20 19 156 352
14 Back Topias 49 48 50 49 196 16 22 152 348
15 Tossavainen Arto PS 50 49 47 47 193 15 23 152 345
16 Sevon Kim UM 50 50 49 46 195 18 20 152 347
17 Aalto Esa EH 50 48 47 36 181 15 19 136 317
18 Rintala Markku PO KuortMS 50 47 49 49 195 10 17 108 303

Kilpailu 2
Kivääri

  Nimi Piiri Seura Kauris Kettu Gemssi Villisika Tulos
1 Mäkinen Kalle VS 50 50 49 50 199
2 Karhunen Pekka PO Orism 50 50 50 49 199
3 Rauma Sami 50 50 49 49 198
4 Kuivas Jari KA 48 49 50 50 197
5 Sauhke Seppo PO PMS 50 50 48 49 197
6 Back Topias 49 48 50 49 196
7 Laarimo Mika VS 50 48 50 48 196
8 Skata Ronnie VS_VA 50 50 49 47 196
9 Rintala Markku PO KuortMS 50 47 49 49 195
10 Mykkänen Seppo PS 49 49 49 48 195
11 Ylijoki Juho SA 50 48 50 47 195
12 Montonen Aarre PO Simpsiö 50 50 48 47 195
13 Sevon Kim UM 50 50 49 46 195
14 Nikkari Jussi VS 49 47 50 48 194
15 Nydahl Mats 50 50 46 48 194
16 Tossavainen Arto PS 50 49 47 47 193
17 Lehtonen Pekka SA 49 43 50 49 191
18 Timo Luoma PO KouraMS 49 47 47 48 191
19 Mulari Tommi KA 50 48 49 43 190
20 Kosamo Seppo KA 50 46 49 43 188
21 Pitkäaho Kai PO HellMS 49 39 48 47 183
22 Aalto Esa EH 50 48 47 36 181
23 Autio Mikko PO Simpsiö 45 47 50 38 180
26 Latvala Jussi PO LMS 49 39 49 37 174
27 Hirsimäki Juha PO 30 28 31 43 132
28 Natri Kari PO HellMS 28 24 28 46 126

 





Alkuun

Takaisin tuloksia sivulle