www.Ylistaronmetsastysseura.fi


Etusivu

Ampumarata

Kuvia

Jaostot

RHY

Koirahommat

Palautetta

Linkkejä


       

Eurooppalaisen metsästysammunnan tulokset

 
   YMS järjesti Eurooppalaisen metsästysammunnan                            katsastuskilpailut Järvirannalla 25.4.2010. 

Mahdollisuus oli ampua kaksi kilpailua. Sää suosi tänään ampujia.


 

Kilpailu 1 Yhdistetty            Kilpailu 2   Yhdistetty 

                 Kivääri                                    Kivääri

Kilpailu 1
Yhdistetty

          

  Nimi Piiri Kauris Kettu Gemssi Villisika Tulos Trap Compact Tulos x4 Yht. Tulos
1 Lehtonen Pekka Sa 50 49 49 49 197 24 21 180 377
2 Mäkinen Kalle VS 50 50 50 50 200 23 21 176 376
3 Kosamo Seppo Ka 49 46 50 47 192 21 22 172 364
4 Kuivas Jari Ka 50 49 50 49 198 19 22 164 362
5 Tossavainen Arto PS 50 49 48 46 193 20 21 164 357
6 Ylijoki Juho Sa 50 50 50 49 199 19 19 152 351
7 Sevon Kim Uu 50 50 50 47 197 20 18 152 349
8 Kaunisto Jouni Sa 50 50 47 43 190 20 19 156 346
9 Ojansuu Markku Uu 49 49 46 46 190 19 19 152 342
10 Laarimo Mika SA 50 49 49 49 197 19 17 144 341
11 Toivonen Juha Sa 49 49 48 48 194 13 23 144 338
12 Kyntäjä Timo Ky 50 49 50 47 196 14 21 140 336
13 Kaipainen Jouni Ka 41 50 49 47 187 16 21 148 335
14 Hirvimäki Seppo PS 45 42 43 37 167 19 23 168 335
15 Skata Ronnie 50 48 49 40 187 17 20 148 335
16 Rauma Sami 50 50 49 50 199 17 14 124 323
17 Back Tobias 50 50 49 49 198 15 16 124 322
18 Nikkari Jukka VS 50 48 50 49 197 13 17 120 317
19 Nydahl Mats 49 50 48 43 190 13 18 124 314
20 Aalto Esa EH 49 48 47 46 190 16 14 120 310
21 Koskinen Juha VS 50 46 36 40 172 12 14 104 276
22 Poikonen Niina 48 49 48 48 193 12 8 80 273
23 Yli-Puntari Janne VS 41 41 38 49 169 10 16 104 273
24 Taipale Timo Sa 49 50 49 45 193 4 16 80 273
25 Shulman Robert Uu 42 35 46 45 168 11 12 92 260

 

Kilpailu 1
Kivääri
  Nimi Piiri Kauris Kettu Gemssi Villisika Tulos Uusinta
1 Mäkinen Kalle VS 50 50 50 50 200
2 Rauma Sami 50 50 49 50 199
3 Ylijoki Juho Sa 50 50 50 49 199 49
4 Rintala Markku Po 50 50 50 49 199 48,48
5 Sauhke Seppo Po 50 50 50 49 199 48,45
6 Kuivas Jari Ka 50 49 50 49 198
7 Back Tobias 50 50 49 49 198
8 Nikkari Jukka VS 50 48 50 49 197
9 Laarimo Mika SA 50 49 49 49 197
10 Lehtonen Pekka Sa 50 49 49 49 197
11 Ojala Aimo Po 50 50 48 49 197
12 Sevon Kim Uu 50 50 50 47 197
13 Kyntäjä Timo Ky 50 49 50 47 196
14 Karhunen Pekka Po 50 50 49 47 196
15 Montonen Aarre Po 49 48 48 49 194
16 Toivonen Juha Sa 49 49 48 48 194
17 Pitkäaho Kai Po 50 48 48 48 194
18 Autio Mikko Po 50 47 50 47 194
19 Poikonen Niina 48 49 48 48 193
20 Tossavainen Arto PS 50 49 48 46 193
21 Taipale Timo Sa 49 50 49 45 193
22 Kosamo Seppo Ka 49 46 50 47 192
23 Peurala Arto Po 50 43 50 47 190
24 Aalto Esa EH 49 48 47 46 190
25 Ojansuu Markku Uu 49 49 46 46 190
26 Nydahl Mats 49 50 48 43 190
27 Kaunisto Jouni Sa 50 50 47 43 190
28 Hill Raimo Po 50 41 49 49 189
29 Kaipainen Jouni Ka 41 50 49 47 187
30 Skata Ronnie 50 48 49 40 187
31 Latvala Jussi Po 48 39 48 49 184
32 Seppälä Lauri Po 41 45 47 40 173
33 Koskinen Juha VS 50 46 36 40 172
34 Hirsimäki Juha Po 49 39 47 35 170
35 Yli-Puntari Janne VS 41 41 38 49 169
36 Shulman Robert Uu 42 35 46 45 168
37 Hirvimäki Seppo PS 45 42 43 37 167
38 Kotala Juho Po 27 12 27 5 71


Kilpailu 2
Yhdistetty

  Nimi Piiri Kauris Kettu Gemssi Villisika Tulos Trap Compact Tulos x4 Yht. Tulos
1 Lehtonen Pekka Sa 50 48 50 42 190 22 23 180 370
2 Mäkinen Kalle VS 50 50 50 49 199 21 21 168 367
3 Ylijoki Juho Sa 50 50 50 49 199 21 20 164 363
4 Kosamo Seppo Ka 49 47 49 50 195 21 20 164 359
5 Kyntäjä Timo Ky 50 48 46 46 190 20 21 164 354
6 Kuivas Jari Ka 50 50 49 48 197 19 20 156 353
7 Laarimo Mika SA 50 49 50 48 197 18 21 156 353
8 Back Tobias 50 47 50 50 197 16 22 152 349
9 Tossavainen Arto PS 50 47 50 50 197 13 24 148 345
10 Kaunisto Jouni Sa 48 50 50 48 196 17 19 144 340
11 Ojansuu Markku Uu 48 47 49 47 191 19 18 148 339
12 Kaipainen Jouni Ka 49 49 49 48 195 17 19 144 339
13 Hirvimäki Seppo PS 48 50 48 46 192 16 19 140 332
14 Skata Ronnie 50 50 50 46 196 13 20 132 328
15 Nydahl Mats 49 48 47 46 190 16 18 136 326
16 Sevon Kim Uu 50 50 50 48 198 14 17 124 322
17 Yli-Puntari Janne VS 47 45 48 48 188 13 19 128 316
18 Toivonen Juha Sa 50 47 46 46 189 10 18 112 301
19 Aalto Esa EH 47 41 38 48 174 15 12 108 282
20 Taipale Timo Sa 49 50 50 48 197 8 13 84 281
21 Shulman Robert Uu 41 27 48 32 148 12 17 116 264
22 Koskinen Juha VS 40 49 47 28 164 9 12 84 248

Kilpailu 2

Kivääri

  Nimi Piiri Kauris Kettu Gemssi Villisika Tulos Uusinta
1 Ylijoki Juho Sa 50 50 50 49 199 49,49
2 Mäkinen Kalle VS 50 50 50 49 199 49,48
3 Rauma Sami 50 50 49 49 198
4 Sevon Kim Uu 50 50 50 48 198
5 Back Tobias 50 47 50 50 197
6 Tossavainen Arto PS 50 47 50 50 197
7 Hill Raimo Po 50 49 48 50 197
8 Nikkari Jukka VS 50 48 50 49 197
9 Taipale Timo Sa 49 50 50 48 197
10 Laarimo Mika SA 50 49 50 48 197
11 Kuivas Jari Ka 50 50 49 48 197
12 Rintala Markku Po 50 50 50 47 197
13 Kaunisto Jouni Sa 48 50 50 48 196
14 Autio Mikko Po 50 48 50 48 196
15 Ojala Aimo Po 49 50 50 47 196
16 Skata Ronnie 50 50 50 46 196
17 Kosamo Seppo Ka 49 47 49 50 195
18 Kaipainen Jouni Ka 49 49 49 48 195
19 Pitkäaho Kai Po 49 50 48 48 195
20 Hirvimäki Seppo PS 48 50 48 46 192
21 Ojansuu Markku Uu 48 47 49 47 191
22 Nydahl Mats 49 48 47 46 190
23 Kyntäjä Timo Ky 50 48 46 46 190
26 Lehtonen Pekka Sa 50 48 50 42 190
27 Toivonen Juha Sa 50 47 46 46 189
28 Yli-Puntari Janne VS 47 45 48 48 188
29 Seppälä Lauri Po 50 39 49 46 184
30 Montonen Aarre Po 49 49 46 40 184
31 Poikonen Niina 48 37 48 50 183
32 Latvala Jussi Po 48 41 47 47 183
33 Aalto Esa EH 47 41 38 48 174
34 Koskinen Juha VS 40 49 47 28 164
35 Shulman Robert Uu 41 27 48 32 148
36 Kotala Juho Po 23 48 29 42 142



 


Alkuun

Takaisin tuloksia sivulle