www.Ylistaronmetsastysseura.fi


Etusivu

Ampumarata

Kuvia

Jaostot

RHY

Koirahommat

Palautetta

Linkkejä


       

Eurooppalaisen metsästysammunnan tulokset

 
   YMS järjesti Eurooppalaisen metsästysammunnan                            katsastuskilpailut Järvirannalla 29.4.2012.  Sää oli lähes kesäinen

Mahdollisuus oli ampua kaksi kilpailua.

Kuvia kisoista löytyy galleriasta


Kilpailu 1 Yhdistetty            Kilpailu 2   Yhdistetty 

                 Kivääri                                    Kivääri

Tuloslistan jälkeen linkki pdf tiedostoon

Kilpailu 1

Yhdistetty

          

  Nimi Piiri Kauris Kettu Gemssi Villisika Tulos Trap Compak Tulos Yht. Tulos
1 Kuivas Jari Ka 50 48 47 48 193 22 22 176 369
2 Ylijoki Juho Sa 50 50 50 50 200 22 20 168 368
3 Toivonen Juha Sa 49 48 48 47 192 22 22 176 368
4 Tossavainen Arto PS 50 49 50 48 197 21 21 168 365
5 Kyntäjä Timo Ky 50 50 50 47 197 22 20 168 365
6 Laarimo Mika Sa 50 50 50 49 199 21 20 164 363
7 Nydahl Mats 47 48 49 48 192 21 21 168 360
8 Seppä Pekka Sa 50 48 46 46 190 20 22 168 358
9 Hirvimäki Seppo PS 48 49 47 46 190 24 17 164 354
10 Skata Ronnie 50 48 50 49 197 22 17 156 353
11 Mäkinen Kalle VS 50 50 50 49 199 21 17 152 351
12 Iivonen Kimmo VS 50 50 49 48 197 21 15 144 341
13 Ylijoki Matti Sa 50 50 49 44 193 17 19 144 337
14 Yli-Puntari Janne VS 50 50 39 39 178 19 19 152 330
15 Kaunisto Jouni Sa 49 46 50 48 193 18 16 136 329
16 Mäkinen Matti Po 50 47 46 30 173 19 20 156 329
17 Pitkäaho Kai Po 49 48 47 41 185 18 17 140 325
18 Leppänen Tero VS 50 50 50 46 196 18 13 124 320
19 Luoma Timo Po 49 41 48 37 175 18 18 144 319
20 Nikkari Jukka VS 50 50 49 49 198 14 16 120 318
21 Kosamo Seppo Ka 46 41 40 40 167 19 18 148 315
22 Kaipainen Jouni Ka 46 50 48 50 194 13 17 120 314
23 Vesavuori Sami 47 48 46 50 191 13 17 120 311
24 Laine Marko VS 50 30 47 46 173 19 14 132 305
25 Laukka Veli-Pekka VS 49 49 46 49 193 18 9 108 301
26 Hill Raimo Po 50 47 50 48 195 9 15 96 291
27 Aalto Esa EH 47 31 42 46 166 18 13 124 290
28 Koskinen Juha VS 50 50 48 49 197 15 7 88 285
29 Karhunen Pekka Po 50 49 50 39 188 11 13 96 284
30 Grims Börje 46 49 42 45 182 13 11 96 278
31 Toivonen Henri Sa 41 33 47 47 168 7 15 88 256
32 Rintala Niko Po 48 29 43 47 167 5 15 80 247
33 Rintala Markku Po 50 50 49 47 196 5 7 48 244
Tulostettavassa muodossa

Kilpailu 1

Kivääri
  Nimi Piiri Kauris Kettu Gemssi Villisika Tulos
1 Ylijoki Juho Sa 50 50 50 50 200
2 Mäkinen Kalle VS 50 50 50 49 199
3 Laarimo Mika Sa 50 50 50 49 199
4 Nikkari Jukka VS 50 50 49 49 198
5 Skata Ronnie 50 48 50 49 197
6 Koskinen Juha VS 50 50 48 49 197
7 Tossavainen Arto PS 50 49 50 48 197
8 Iivonen Kimmo VS 50 50 49 48 197
9 Kyntäjä Timo Ky 50 50 50 47 197
10 Rintala Markku Po 50 50 49 47 196
11 Leppänen Tero VS 50 50 50 46 196
12 Peurala Arto Po 50 47 49 49 195
13 Hill Raimo Po 50 47 50 48 195
14 Kaipainen Jouni Ka 46 50 48 50 194
15 Laukka Veli-Pekka VS 49 49 46 49 193
16 Kaunisto Jouni Sa 49 46 50 48 193
17 Kuivas Jari Ka 50 48 47 48 193
18 Autio Mikko Po 50 48 49 46 193
19 Ylijoki Matti Sa 50 50 49 44 193
20 Nydahl Mats 47 48 49 48 192
21 Toivonen Juha Sa 49 48 48 47 192
22 Vesavuori Sami 47 48 46 50 191
23 Hirvimäki Seppo PS 48 49 47 46 190
24 Seppä Pekka Sa 50 48 46 46 190
25 Karhunen Pekka Po 50 49 50 39 188
26 Pitkäaho Kai Po 49 48 47 41 185
27 Koskenmäki Markku Po 50 48 39 47 184
28 Grims Börje 46 49 42 45 182
29 Yli-Puntari Janne VS 50 50 39 39 178
30 Latvala Jussi Po 48 35 46 46 175
31 Luoma Timo Po 49 41 48 37 175
32 Laine Marko VS 50 30 47 46 173
33 Mäkinen Matti Po 50 47 46 30 173
34 Toivonen Henri Sa 41 33 47 47 168
35 Rintala Niko Po 48 29 43 47 167
36 Kosamo Seppo Ka 46 41 40 40 167
37 Aalto Esa EH 47 31 42 46 166
38 Kyntäjä Ville Ky 48 30 47 38 163

Tulostettavassa muodossa

Kilpailu 2

Yhdistetty

  Nimi Piiri Kauris Kettu Gemssi Villisika Tulos Trap Compact Tulos Yht. Tulos
1 Kuivas Jari Ka 50 50 49 47 196 24 21 180 376
2 Mäkinen Kalle VS 50 50 50 50 200 21 20 164 364
3 Kyntäjä Timo Ky 50 49 50 49 198 21 20 164 362
4 Skata Ronnie 50 49 50 49 198 23 16 156 354
5 Tossavainen Arto PS 50 48 50 49 197 19 20 156 353
6 Ylijoki Matti Sa 50 49 46 46 191 22 18 160 351
7 Luoma Timo Po 49 49 49 46 193 22 17 156 349
8 Ylijoki Juho Sa 50 50 50 49 199 22 15 148 347
9 Iivonen Kimmo VS 50 50 50 48 198 20 16 144 342
10 Hirvimäki Seppo PS 50 50 49 45 194 20 17 148 342
11 Kaunisto Jouni Sa 50 48 48 50 196 19 17 144 340
12 Leppänen Tero VS 48 50 50 48 196 18 18 144 340
13 Vesavuori Sami 49 48 49 48 194 20 16 144 338
14 Laarimo Mika Sa 50 42 49 49 190 18 19 148 338
15 Kosamo Seppo Ka 49 45 39 49 182 21 17 152 334
16 Toivonen Juha Sa 49 42 48 50 189 22 14 144 333
17 Nydahl Mats 49 40 48 48 185 21 15 144 329
18 Kaipainen Jouni Ka 50 50 49 47 196 18 15 132 328
19 Yli-Puntari Janne VS 50 49 48 48 195 19 13 128 323
20 Mäkinen Matti Po 47 28 48 46 169 22 15 148 317
21 Nikkari Jukka VS 50 50 32 48 180 17 17 136 316
22 Laine Marko VS 50 50 48 39 187 16 15 124 311
23 Pitkäaho Kai Po 50 49 50 48 197 11 16 108 305
24 Hill Raimo Po 50 41 40 49 180 14 16 120 300
25 Laukka Veli-Pekka VS 48 50 49 49 196 15 10 100 296
26 Koskinen Juha VS 50 50 49 39 188 18 9 108 296
27 Grims Börje 44 49 48 46 187 14 13 108 295
28 Aalto Esa EH 50 50 48 46 194 13 12 100 294
29 Toivonen Henri Sa 48 38 46 43 175 9 15 96 271
Tuostettavassa muodossa

Kilpailu 2

Kivääri

  Nimi Piiri Kauris Kettu Gemssi Villisika Tulos
1 Mäkinen Kalle VS 50 50 50 50 200
2 Ylijoki Juho Sa 50 50 50 49 199
3 Skata Ronnie 50 49 50 49 198
4 Kyntäjä Timo Ky 50 49 50 49 198
5 Iivonen Kimmo VS 50 50 50 48 198
6 Tossavainen Arto PS 50 48 50 49 197
7 Pitkäaho Kai Po 50 49 50 48 197
8 Kaunisto Jouni Sa 50 48 48 50 196
9 Laukka Veli-Pekka VS 48 50 49 49 196
10 Leppänen Tero VS 48 50 50 48 196
11 Kaipainen Jouni Ka 50 50 49 47 196
12 Karhunen Pekka Po 50 50 49 47 196
13 Kuivas Jari Ka 50 50 49 47 196
14 Yli-Puntari Janne VS 50 49 48 48 195
15 Vesavuori Sami 49 48 49 48 194
16 Aalto Esa EH 50 50 48 46 194
17 Hirvimäki Seppo PS 50 50 49 45 194
18 Luoma Timo Po 49 49 49 46 193
19 Rintala Markku Po 50 43 49 49 191
20 Ylijoki Matti Sa 50 49 46 46 191
21 Laarimo Mika Sa 50 42 49 49 190
22 Toivonen Juha Sa 49 42 48 50 189
23 Koskinen Juha VS 50 50 49 39 188
26 Grims Börje 44 49 48 46 187
27 Laine Marko VS 50 50 48 39 187
28 Nydahl Mats 49 40 48 48 185
29 Kosamo Seppo Ka 49 45 39 49 182
30 Hill Raimo Po 50 41 40 49 180
31 Nikkari Jukka VS 50 50 32 48 180
32 Latvala Jussi Po 46 38 48 47 179
33 Toivonen Henri Sa 48 38 46 43 175
34 Autio Mikko Po 40 48 47 36 171
35 Mäkinen Matti Po 47 28 48 46 169
36 Kyntäjä Ville Ky 50 33 38 10 131



 

Alkuun