www.Ylistaronmetsastysseura.fi


Etusivu

Ampumarata

Kuvia

Jaostot

RHY

Koirahommat

Palautetta

Linkkejä


       

Eurooppalaisen metsästysammunnan tulokset

 

YMS järjesti Eurooppalaisen metsästysammunnan katsastuskilpailut Järvirannalla 27.4.2014.
Mahdollisuus oli ampua kaksi kilpailutulosta.

Kuvia kisoista löytyy galleriasta


Kilpailu 1 Yhdistetty            Kilpailu 2   Yhdistetty 

                 Kivääri                                    Kivääri

Tuloslistan jälkeen linkki pdf tiedostoon

Kilpailu 1

Yhdistetty 
M Nimi Piiri Kauris Kettu Gemssi Villisika Tulos Trap Compak Tulos Yht. Tulos
1 Lehtonen Pekka Sa 50 50 47 46 193 25 24 196 389
2 Skata Ronnie 50 50 48 48 196 23 23 184 380
3 Ylijoki Juho Sa 49 50 50 50 199 20 25 180 379
4 Toivonen Juha Sa 50 41 49 47 187 24 23 188 375
5 Kaunisto Jouni Sa 50 50 49 48 197 22 22 176 373
6 Tossavainen Arto PS 49 48 50 49 196 21 23 176 372
7 Mäkinen Kalle V-S 50 49 50 50 199 23 20 172 371
8 Seppä Pekka Sa 50 50 50 49 199 19 23 168 367
9 Ylijoki Matti Sa 48 48 50 38 184 23 20 172 356
10 Laine Marko V-S 50 49 50 47 196 18 21 156 352
11 Koskinen  Juha V-S 50 49 50 43 192 17 21 152 344
12 Rauma Sami 49 50 50 50 199 15 21 144 343
13 Mäkinen Matti Po 49 47 47 45 188 18 20 152 340
14 Taipale Timo Sa 50 47 49 49 195 16 20 144 339
15 Leppänen Tero V-S 50 50 47 44 191 16 21 148 339
16 Vesavuori Sami Po 49 50 50 45 194 15 21 144 338
17 Hautamäki Pekka Po 41 33 35 48 157 21 24 180 337
18 Yli-Puntari  Janne V-S 50 47 48 42 187 17 18 140 327
19 Karhunen Pekka Po 50 49 49 49 197 12 20 128 325
20 Pitkäaho Kai Po 48 48 49 47 192 15 17 128 320
21 Autio Mikko Po 50 50 49 50 199 10 17 108 307
22 Grims Börje 46 47 47 44 184 10 18 112 296
23 Seppälä Lauri Po 50 29 46 50 175 9 15 96 271
24 Männistö Mikko Sa 48 11 47 10 116 11 12 92 208
S55
1 Iivonen Kimmo V-S 50 49 48 50 197 19 22 164 361
2 Lehtonen Matti Sa 49 43 49 45 186 19 19 152 338
3 Vestervik Bjarne 38 49 46 46 179 20 19 156 335
4 Aalto Esa EH 49 48 50 35 182 15 21 144 326
5 Alatalo Asko Po 47 47 48 38 180 14 21 140 320
6 Rintala Markku Po 50 50 49 47 196 17 13 120 316
7 Hagman Denis 47 49 48 29 173 16 18 136 309
S20
1 Toivonen Henri Sa 50 45 46 45 186 18 22 160 346
2 Huhti Jani V-S 50 34 50 48 182 9 20 116 298
3 Rintala Niko Po 48 42 39 44 173 9 13 88 261
N
1 Poikonen Niina 50 48 50 49 197 16 13 116 313
Tulostettavassa muodossa

Kilpailu 1

Kivääri
M Nimi Piiri Kauris Kettu Gemssi Villisika Tulos Uusinta
1 Rauma Sami 49 50 50 50 199 50
2 Ylijoki Juho Sa 49 50 50 50 199 48
3 Mäkinen Kalle V-S 50 49 50 50 199 50
4 Sauhke Seppo Po 50 49 50 50 199 40
5 Autio Mikko Po 50 50 49 50 199
6 Seppä Pekka Sa 50 50 50 49 199
7 Karhunen Pekka Po 50 49 49 49 197
8 Kaunisto Jouni Sa 50 50 49 48 197
9 Tossavainen Arto PS 49 48 50 49 196
10 Skata Ronnie 50 50 48 48 196
11 Laine Marko V-S 50 49 50 47 196
12 Taipale Timo Sa 50 47 49 49 195
13 Vesavuori Sami Po 49 50 50 45 194
14 Korpela Samu Po 49 48 50 46 193
15 Lehtonen Pekka Sa 50 50 47 46 193
16 Pitkäaho Kai Po 48 48 49 47 192
17 Koskinen  Juha V-S 50 49 50 43 192
18 Leppänen Tero V-S 50 50 47 44 191
19 Latvala Jussi Po 48 47 48 45 188
20 Mäkinen Matti Po 49 47 47 45 188
21 Toivonen Juha Sa 50 41 49 47 187
22 Yli-Puntari  Janne V-S 50 47 48 42 187
23 Grims Börje 46 47 47 44 184
24 Ylijoki Matti Sa 48 48 50 38 184
25 Seppälä Lauri Po 50 29 46 50 175
26 Hautamäki Pekka Po 41 33 35 48 157
27 Männistö Mikko Sa 48 11 47 10 116
S55
1 Iivonen Kimmo V-S 50 49 48 50 197
2 Rintala Markku Po 50 50 49 47 196
3 Lehtonen Matti Sa 49 43 49 45 186
4 Aalto Esa EH 49 48 50 35 182
5 Alatalo Asko Po 47 47 48 38 180
6 Vestervik Bjarne 38 49 46 46 179
7 Hagman Denis 47 49 48 29 173
S20
1 Toivonen Henri Sa 50 45 46 45 186
2 Huhti Jani V-S 50 34 50 48 182
3 Rintala Niko Po 48 42 39 44 173
N
1 Poikonen Niina 50 48 50 49 197

Tulostettavassa muodossa

Kilpailu 2

Yhdistetty

M Nimi Piiri Kauris Kettu Gemssi Villisika Tulos Trap Compak Tulos Yht. Tulos
1 Mäkinen Kalle V-S 49 49 50 50 198 24 24 192 390
2 Skata Ronnie 50 50 49 50 199 24 22 184 383
3 Rauma Sami 50 50 50 49 199 21 25 184 383
4 Lehtonen Pekka Sa 50 50 49 49 198 23 22 180 378
5 Tossavainen Arto PS 50 50 49 44 193 21 24 180 373
6 Ylijoki Juho Sa 49 48 50 48 195 21 23 176 371
7 Seppä Pekka Sa 49 50 50 47 196 20 23 172 368
8 Yli-Puntari  Janne V-S 50 48 47 43 188 23 22 180 368
9 Kaunisto Jouni Sa 50 49 48 48 195 24 19 172 367
10 Toivonen Juha Sa 50 50 43 48 191 22 20 168 359
11 Leppänen Tero V-S 50 50 49 38 187 23 19 168 355
12 Laine Marko V-S 50 50 49 49 198 20 19 156 354
13 Karhunen Pekka Po 50 49 50 48 197 18 21 156 353
14 Ylijoki Matti Sa 50 47 43 44 184 22 19 164 348
15 Mäkinen Matti Po 39 49 47 39 174 21 22 172 346
16 Koskinen  Juha V-S 50 48 50 48 196 18 18 144 340
17 Hautamäki Pekka Po 48 41 38 35 162 21 21 168 330
18 Grims Börje 47 46 41 45 179 15 19 136 315
19 Taipale Timo Sa 48 49 49 47 193 12 13 100 293
S55                      
1 Iivonen Kimmo V-S 50 47 50 48 195 22 18 160 355
2 Vestervik Bjarne 46 50 48 44 188 21 20 164 352
3 Aalto Esa EH 49 41 48 38 176 19 19 152 328
4 Hagman Denis 49 41 43 35 168 18 18 144 312
5 Alatalo Asko Po 50 37 49 35 171 13 22 140 311
S20
1 Toivonen Henri Sa 50 46 49 40 185 15 20 140 325
2 Huhti Jani V-S 50 48 49 49 196 14 17 124 320
N
1 Poikonen Niina 49 48 50 48 195 15 16 124 319

Tuostettavassa muodossa

Kilpailu 2

Kivääri

M Nimi Piiri Kauris Kettu Gemssi Villisika Tulos Uusinta
1 Skata Ronnie 50 50 49 50 199
2 Rauma Sami 50 50 50 49 199
3 Mäkinen Kalle V-S 49 49 50 50 198
4 Laine Marko V-S 50 50 49 49 198
4 Lehtonen Pekka Sa 50 50 49 49 198
6 Karhunen Pekka Po 50 49 50 48 197
7 Seppälä Lauri Po 50 48 50 48 196
7 Koskinen  Juha V-S 50 48 50 48 196
9 Seppä Pekka Sa 49 50 50 47 196
10 Ylijoki Juho Sa 49 48 50 48 195
11 Kaunisto Jouni Sa 50 49 48 48 195
12 Autio Mikko Po 49 47 49 48 193
13 Taipale Timo Sa 48 49 49 47 193
14 Tossavainen Arto PS 50 50 49 44 193
15 Toivonen Juha Sa 50 50 43 48 191
16 Yli-Puntari  Janne V-S 50 48 47 43 188
17 Leppänen Tero V-S 50 50 49 38 187
18 Ylijoki Matti Sa 50 47 43 44 184
19 Latvala Jussi Po 48 49 42 41 180
20 Grims Börje 47 46 41 45 179
21 Mäkinen Matti Po 39 49 47 39 174
22 Pitkäaho Kai Po 50 30 47 44 171
23 Hautamäki Pekka Po 48 41 38 35 162
S55
1 Rintala Markku Po 50 48 49 49 196
2 Iivonen Kimmo V-S 50 47 50 48 195
3 Vestervik Bjarne 46 50 48 44 188
4 Aalto Esa EH 49 41 48 38 176
5 Hagman Denis 49 41 43 35 168
6 Alatalo Asko Po 50 37 49 35 171
S20
1 Huhti Jani V-S 50 48 49 49 196
2 Toivonen Henri Sa 50 46 49 40 185
N
1 Poikonen Niina 49 48 50 48 195




 

Alkuun