www.Ylistaronmetsastysseura.fi


Etusivu

Ampumarata

Kuvia

Jaostot

RHY

Koirahommat

Palautetta

Linkkejä


       

Eurooppalaisen metsästysammunnan tulokset

 

YMS järjesti Eurooppalaisen metsästysammunnan katsastuskilpailut Järvirannalla 19.4.2015.
Mahdollisuus oli ampua kaksi kilpailutulosta.


Kilpailu 1 Yhdistetty            Kilpailu 2   Yhdistetty 

                 Kivääri                                    Kivääri

Tuloslistan jälkeen linkki pdf tiedostoon

Kilpailu 1

Yhdistetty 
M Nimi Piiri Kauris Kettu Gemssi Villisika Tulos Trap Compak Tulos Yht. Tulos
1 Lehtonen Pekka Sa 50 49 48 46 193 22 24 184 377
2 Tossavainen Arto V-S 50 50 50 49 199 23 21 176 375
3 Leppänen Tero V-S 49 49 49 48 195 21 24 180 375
4 Mäkinen Kalle V-S 50 49 50 47 196 22 22 176 372
5 Kyntäjä Timo Ky 50 50 49 40 189 22 23 180 369
6 Toivonen Juha Sa 50 43 49 48 190 22 22 176 366
7 Ylijoki Matti Sa 48 49 32 47 176 23 24 188 364
8 Seppä Pekka Sa 49 49 50 48 196 19 22 164 360
9 Kaunisto Jouni Sa 50 50 49 50 199 21 19 160 359
10 Laine Marko V-S 50 49 50 45 194 19 22 164 358
11 Mäkinen Matti Po 49 48 39 38 174 21 23 176 350
12 Skata Ronnie 49 49 50 48 196 19 19 152 348
13 Ylijoki Juho Sa 49 50 50 47 196 16 21 148 344
14 Koskinen Juha V-S 50 49 48 46 193 19 17 144 337
15 Yli-Puntari Janne V-S 49 48 46 30 173 19 21 160 333
16 Kärppälä Ilkka V-S 48 50 38 44 180 22 16 152 332
17 Nikula Jarmo V-S 49 50 48 48 195 15 13 112 307
18 Mäkiranta Sakari Po 43 38 47 19 147 22 16 152 299
19 Mäkynen Pasi Po 46 35 49 45 175 13 17 120 295
20 Karhunen Pekka Po 50 50 49 50 199 12 11 92 291
21 Kyntäjä Ville Ky 45 46 33 39 163 12 18 120 283
S55
1 Alatalo Asko Po 50 50 48 47 195 19 21 160 355
2 Iivonen Kimmo V-S 50 49 49 48 196 14 22 144 340
3 Mattila Juhani Po 46 43 49 46 184 18 17 140 324
4 Rintala Markku Po 48 48 49 47 192 14 16 120 312
5 Laaksonen Kari V-S 47 37 40 48 172 21 14 140 312
6 Aalto Esa EH 47 41 48 38 174 16 18 136 310
7 Mynttinen Mauno Uu 43 48 47 35 173 13 15 112 285
S20
1 Huhti Jani V-S 50 49 49 49 197 19 17 144 341
2 Toivonen Henri Sa 50 50 49 46 195 20 16 144 339
N
1 Jaakkola Asta Uu 25 40 48 39 152 13 19 128 280


Tulostettavassa muodossa

Kilpailu 1

Luodikko

M Nimi Piiri Kauris Kettu Gemssi Villisika Tulos
1 Karhunen Pekka Po 50 50 49 50 199
2 Kaunisto Jouni Sa 50 50 49 50 199
3 Tossavainen Arto V-S 50 50 50 49 199
4 Autio Mikko Po 50 49 49 48 196
5 Skata Ronnie 49 49 50 48 196
6 Seppä Pekka Sa 49 49 50 48 196
7 Ylijoki Juho Sa 49 50 50 47 196
8 Mäkinen Kalle V-S 50 49 50 47 196
9 Pitkäaho Kai Po 49 48 49 49 195
10 Nikula Jarmo V-S 49 50 48 48 195
11 Leppänen Tero V-S 49 49 49 48 195
12 Peurala Arto Po 50 48 49 47 194
13 Taipale Timo Sa 50 50 47 47 194
14 Laine Marko V-S 50 49 50 45 194
15 Koskinen Juha V-S 50 49 48 46 193
16 Lehtonen Pekka Sa 50 49 48 46 193
17 Toivonen Juha Sa 50 43 49 48 190
18 Kyntäjä Timo Ky 50 50 49 40 189
19 Montonen Aarre Po 50 39 50 44 183
20 Hill Raimo Po 50 33 49 50 182
21 Kärppälä Ilkka V-S 48 50 38 44 180
22 Palomäki Ville Po 49 41 50 38 178
23 Ylijoki Matti Sa 48 49 32 47 176
24 Mäkynen Pasi Po 46 35 49 45 175
25 Kiviniemi Jarno Po 50 39 39 46 174
26 Mäkinen Matti Po 49 48 39 38 174
27 Yli-Puntari Janne V-S 49 48 46 30 173
28 Kyntäjä Ville Ky 45 46 33 39 163
29 Mäkiranta Sakari Po 43 38 47 19 147
30 Yliketola Jukka Po 33 13 43 37 126
31 Haukkala Markku Po 32 12 30 28 102
S55
1 Iivonen Kimmo V-S 50 49 49 48 196
2 Alatalo Asko Po 50 50 48 47 195
3 Rintala Markku Po 48 48 49 47 192
4 Mattila Juhani Po 46 43 49 46 184
5 Aalto Esa EH 47 41 48 38 174
6 Mynttinen Mauno Uu 43 48 47 35 173
7 Laaksonen Kari V-S 47 37 40 48 172
S20
1 Huhti Jani V-S 50 49 49 49 197
2 Toivonen Henri Sa 50 50 49 46 195
3 Ikola Oskari Po 45 23 32 11 111
N
1 Jaakkola Asta Uu 25 40 48 39 152



Tulostettavassa muodossa

Kilpailu 2

Yhdistetty

M Nimi Piiri Kauris Kettu Gemssi Villisika Tulos Trap Compak Tulos Yht. Tulos
1 Seppä Pekka Sa 49 50 50 50 199 23 24 188 387
2 Ylijoki Juho Sa 50 50 50 49 199 21 25 184 383
3 Tossavainen Arto V-S 50 50 50 44 194 23 22 180 374
4 Toivonen Juha Sa 50 46 47 46 189 23 23 184 373
5 Leppänen Tero V-S 48 41 49 45 183 23 23 184 367
6 Laine Marko V-S 50 49 43 48 190 23 21 176 366
7 Lehtonen Pekka Sa 40 48 49 47 184 24 21 180 364
8 Mäkinen Kalle V-S 50 50 50 50 200 19 22 164 364
9 Ylijoki Matti Sa 50 48 48 37 183 21 23 176 359
10 Kaunisto Jouni Sa 50 48 48 49 195 21 18 156 351
11 Skata Ronnie 50 49 49 50 198 20 18 152 350
12 Kyntäjä Timo Ky 50 48 41 45 184 21 20 164 348
13 Koskinen Juha V-S 50 49 47 37 183 24 16 160 343
14 Mäkinen Matti Po 47 48 41 25 161 20 24 176 337
15 Nikula Jarmo V-S 49 50 50 42 191 13 17 120 311
16 Kärppälä Ilkka V-S 49 50 49 49 197 14 13 108 305
17 Yli-Puntari Janne V-S 38 38 34 45 155 14 23 148 303
18 Karhunen Pekka Po 50 50 50 50 200 12 12 96 296
19 Kyntäjä Ville Ky 29 34 30 28 121 16 17 132 253
S55
1 Iivonen Kimmo V-S 50 49 49 50 198 21 20 164 362
2 Alatalo Asko Po 50 50 50 48 198 17 19 144 342
3 Aalto Esa EH 49 36 39 48 172 17 22 156 328
4 Laaksonen Kari V-S 47 36 47 35 165 15 18 132 297
5 Mattila Juhani Po 50 47 46 33 176 14 15 116 292
S20
1 Huhti Jani V-S 50 50 50 47 197 19 19 152 349
2 Toivonen Henri Sa 50 47 45 44 186 16 19 140 326
Tuostettavassa muodossa


Kilpailu 2

Luodikko

M Nimi Piiri Kauris Kettu Gemssi Villisika Tulos
1 Mäkinen Kalle V-S 50 50 50 50 200
2 Karhunen Pekka Po 50 50 50 50 200
3 Seppä Pekka Sa 49 50 50 50 199
4 Ylijoki Juho Sa 50 50 50 49 199
5 Skata Ronnie 50 49 49 50 198
6 Kärppälä Ilkka V-S 49 50 49 49 197
7 Taipale Timo Sa 49 48 48 50 195
8 Kaunisto Jouni Sa 50 48 48 49 195
9 Tossavainen Arto V-S 50 50 50 44 194
10 Nikula Jarmo V-S 49 50 50 42 191
11 Laine Marko V-S 50 49 43 48 190
12 Toivonen Juha Sa 50 46 47 46 189
13 Pitkäaho Kai Po 50 50 40 46 186
14 Autio Mikko Po 47 42 49 46 184
15 Kyntäjä Timo Ky 50 48 41 45 184
16 Lehtonen Pekka Sa 40 48 49 47 184
17 Leppänen Tero V-S 48 41 49 45 183
18 Ylijoki Matti Sa 50 48 48 37 183
19 Koskinen Juha V-S 50 49 47 37 183
20 Montonen Aarre Po 50 43 47 35 175
21 Mäkinen Matti Po 47 48 41 25 161
22 Yli-Puntari Janne V-S 38 38 34 45 155
23 Kyntäjä Ville Ky 29 34 30 28 121
S55
1 Iivonen Kimmo V-S 50 49 49 50 198
2 Alatalo Asko Po 50 50 50 48 198
3 Rintala Markku Po 50 41 49 45 185
4 Mattila Juhani Po 50 47 46 33 176
5 Aalto Esa EH 49 36 39 48 172
6 Laaksonen Kari V-S 47 36 47 35 165
S20
1 Huhti Jani V-S 50 50 50 47 197
2 Toivonen Henri Sa 50 47 45 44 186



 

Alkuun