www.Ylistaronmetsastysseura.fi


Etusivu

Ampumarata

Kuvia

Jaostot

RHY

Koirahommat

Palautetta

Linkkejä


       

Hanki Trap 2015 tulokset

 

   YMS järjesti perinteiset Hanki Trap kilpailut järvirannalla 12.4.2015.
Sää oli tosi keväinen aamupäivästä, eikä iltapäivän pieni vesisadekaan niin kauheasti haitannut.
Oli tosi hieno homma että osallistujamäärä oli näinkin suuri tänävuonna. Ja nuoriakin oli mukavasti kisassa mukana.
A-sarjan voitti ylivoimaisesti Juha Yliluoma kisan parhaalla tuloksella 90. Yksi täysi kierroskin tuli, sellaiset on harvinaista herkkua näin alkukaudesta.


100 kiekkoa

Osallistuja Seura Sarjat Tulos U
A                  
1 Yliluoma Juha MKMS A 21 22 22 25 90
2 Hirsikangas Sami KannA A 23 14 23 22 82
3 Varila Toni KP-V A 19 19 23 20 81 1
4 Vähäpesola Marko KARMAS A 21 19 21 20 81 0
5 Arentti Matti YMS A 21 18 24 16 79
6 Rappe Markku YMS A 20 20 20 18 78
7 Niemi Anssi LMS A 19 15 18 21 73
8 Hokkanen Janne P-HA A 19 18 16 19 72
9 Saari Esa YMS A 16 17 20 18 71
10 Niemi Tommi LMS A 15 20 16 19 70
11 Vähäsöyrinki Joona KP-V A 17 19 17 17 70
12 Heikkiniemi Petri YMS A 19 17 17 16 69
13 Saarenpää Petri YMS A 18 17 15 18 68
14 Martin Jonny PSF A 17 15 19 16 67
15 Lammi Matti YMS A 17 14 21 15 67
16 Paavola Jukka YMS A 15 18 17 12 62
17 Vuorela Mikko YMS A 14 12 17 17 60
18 Koivusalo Jyrki YMS A 15 15 18 12 60
19 Lammi Iiro YMS A 19 15 10 15 59
20 Risku Ari YMS A 12 14 12 20 58
21 Knaapila Tomi P-HA A 10 13 13 14 50
B                  
1 Mikkola Arvo JMS B 20 22 21 22 85
2 Honkaharju Matti RMY B 17 20 21 20 78
3 Mäkinen Matti YMS B 23 20 18 16 77
4 Sinnemäki Juhani YMS B 21 19 16 20 76 1
5 Ala-Honkola Veli JMS B 22 12 21 21 76 0
6 Liljamo Hannu YMS B 18 18 15 24 75
7 Paavola Risto KP-V B 17 18 20 17 72
8 Laahanen Vesa ViitA B 16 14 20 15 65
9 Martin Mikael PSF B 14 17 14 19 64
C                  
1 Mäntysalo Voitto YMS C 16 21 19 17 73
2 Kriikkula Reino JMS C 20 17 14 19 70 2
3 Varis Aimo ViitA C 17 16 21 16 70 0
4 Mäkinen Taisto YMS C 17 16 17 17 67
5 Rönnback Alvar PSF C 10 18 16 12 56
6 Laitala Esa JMS C 9 17 14 15 55
7 Marttila Martti YMS C 12 14 12 12 50
D                  
1 Yliluoma Kirsi MKMS D 18 21 16 23 78
2 Valtari Aki YMS D 22 18 17 19 76
3 Savilahti Aaro P-HA D 15 20 19 19 73
4 Törnblom Leevi P-HA D 17 15 14 18 64
5 Liljamo Teemu YMS D 12 18 14 19 63
6 Hoppu Tuomas P-HA D 13 12 15 11 51 1
7 Hoppu Maija P-HA D 12 10 16 13 51 0
8 Kotti Topi P-HA D 8 13 10 18 49
9 Valtari Sari YMS D 11 13 12 13 49
10 Hoppu Kaarlo P-HA D 12 11 10 15 48
11 Vähäpesola Johanna KARMAS D 8 12 12 9 41
12 Lahtinen Ville P-HA D 11 9 6 14 40
13 Valtari Mika YMS D 8 14 2 11 35
14 Tieaho Niklas P-HA D 7 7 10 9 33


Tulokset pdf muodossa