www.Ylistaronmetsastysseura.fi


Etusivu

Ampumarata

Kuvia

Jaostot

RHY

Koirahommat

Palautetta

Linkkejä


       

Toukokuun 1-trap 2015 tulokset

 

   YMS järjesti sadan kiekon 1-Trap kilpailut järvirannalla 31.5.2015.
Oli tosi hieno homma että kisoihin oli saapunut 57 ampujaa, vaikka viikonloppuun kuului lakkiaiset ym valmistujaiset. Kiitos vielä JMS:n porukalle mikrofonien lainasta.
Toivottavasti saadaan omat tässä lähiaikoina.

A-sarjan kärki oli todella tiukka, kun kolmen kierroksen jälkeen viidellä oli tulos 63.
Lopulta sijoitukset saatiin ratkaistua ja Timo Nissilä oli A-sarjan voittaja.


100 kiekkoa

Osallistuja Seura Sarjat Tulos U
A                  
1 Timo Nissilä RMY 20 24 19 23 86
2 Ari Heikkiniemi RMY 22 19 22 22 85
3 Toni Varila KP-V 20 21 22 20 83 9
4 Petri Heikkiniemi YMS 18 23 22 20 83 8
5 Pekka Boren RMY 23 22 18 20 83 -
6 Pekka Ylikangas KannA 17 22 16 25 80
7 Sami Hirsikangas KannA 19 19 20 21 79
8 Mauno Ylikangas KannA 21 18 18 21 78
9 Marko Vähäpesola KARMAS 15 21 19 21 76
10 Jonny Martin PSF 19 18 19 18 74
11 Juha Vilenius P-HA 17 18 17 21 73
12 Petri Saarenpää YMS 22 17 14 20 73
13 Timo Niemelä KuKu 18 20 16 18 72
14 Tommi Niemi LMS 21 17 18 16 72
15 Juha Nieminen EuSA 18 18 15 18 69
16 Esa Saari YMS 19 17 17 16 69
17 Matti Arentti YMS 18 15 18 17 68
18 Timo Luoma KouranMS 16 16 16 19 67
19 Tero Mantere P-HA 17 15 16 19 67
20 Pasi Mäkynen AlavA 15 15 19 18 67
21 Jyrki Koivusalo YMS 15 16 23 12 66
22 Janne Hokkanen P-HA 11 16 17 21 65
23 Sakari Mäkiranta AlavA 15 15 19 14 63
24 Kimmo Korhonen KurA 10 18 19 15 62
25 Ari Risku YMS 19 11 15 14 59
B                
1 Mikael Martin PSF 18 19 24 21 82
2 Timo Polvi RMY 20 21 20 19 80
3 Matti Honkaharju RMY 21 21 22 15 79 1
4 Tom Åbonde PSF 21 18 21 19 79 0
5 Raimo Pada VS-VA 19 21 17 17 74
6 Risto Paavola KP-V 17 20 15 21 73
7 Arvo Mikkola JMS 20 18 16 16 70
8 Veli Ala-Honkola JMS 18 21 12 16 67
9 Erkki Liius P-HA 20 15 18 14 67
10 Juhani Siltanen P-HA 16 15 17 18 66
11 Erkki Kurikka YMS 18 14 19 12 63
12 Bengt Fogde PSF 16 13 16 16 61
13 Petri Raipela P-HA 15 13 16 15 59
C                
1 Reino Kriikkula JMS 17 21 21 20 79
2 Aimo Varis ViitA 22 20 18 17 77
3 Taisto Mäkinen YMS 15 18 16 19 68
4 Heimer Majors PSF 17 18 15 13 63 3
5 Annika Brokvist PSF 18 14 15 16 63 2
6 Martti Nieminen EuSA 16 15 16 16 63 -
7 Samuli Kiili JMS 16 15 13 17 61
8 Martti Marttila YMS 18 10 16 16 60
9 Lotta Seppinen LMS 14 12 18 14 58
10 Rami Honkaharju RMY 12 15 14 16 57
11 Mika Valtari YMS 13 15 15 14 57
12 Kim Vapola KP-V 15 16 12 14 57
13 Tuisku Heikki JMS 14 10 14 12 50
14 Sari Valtari YMS 16 9 16 8 49
15 Johanna Vähäpesola KarmAS 12 14 6 16 48
16 Alvar Rönnback PSF 5 12 12 14 43
17 Susanne Helenius P-HA 10 5 5 16 36
18 Merja Korhonen KurA 12 6 9 5 32
19 Niklas Tieaho P-HA 8 7 5 7 27


Tulokset pdf muodossa