www.Ylistaronmetsastysseura.fi


Etusivu

Ampumarata

Kuvia

Jaostot

RHY

Koirahommat

Palautetta

Linkkejä


       

Pohjoismaisen metsästysammunnan tulokset

YMS järjesti Pohjoismaisen metsästysammunnan katsastuskilpailut Järvirannalla 27.4.2013.  Kilpailu oli samalla SM esikisa.

Sarja M
  Nimi Piiri Kauris Hirvi Trap Compak Tulos
1 Lehtonen Pekka Sa 81 97 92 92 362
2 Laarimo Mika VS 98 93 80 88 359
3 Skata Ronnie 98 91 80 88 357
4 Ylijoki Juho Sa 98 92 84 80 354
5 Kaunisto Jouni Sa 99 78 84 92 353
6 Vainio Aki VS 93 87 88 80 348
7 Mäkinen Kalle VS 99 81 80 84 344
8 Rauma Sami 99 78 84 76 337
9 Kyntäjä Timo Ky 88 77 76 92 333
10 Nivukoski Eero Po 88 82 76 84 330
11 Yli-Puntari Janne VS 89 79 76 84 328
12 Alatalo Asko Po 97 73 72 80 322
13 Seppä Pekka Sa 83 81 80 76 320
14 Laine Marko VS 97 77 64 80 318
15 Iivonen Kimmo VS 97 92 60 64 313
16 Toivonen Juha Sa 95 65 72 80 312
17 Koskinen Juha VS 89 71 64 84 308
17 Laukka Veli-Pekka VS 97 71 68 72 308
19 Tölli Jukka KP 99 68 56 84 307
19 Taipale Timo Sa 88 79 68 72 307
21 Karhunen Pekka Po 98 88 52 68 306
22 Seppälä Lauri Po 98 60 64 76 298
23 Grims Börje 85 80 56 76 297
24 Luoma Timo Po 89 59 68 80 296
25 Mäkiranta Sakari Po 68 58 72 96 294
26 Mäkinen Matti Po 57 70 80 80 287
27 Autio Mikko Po 98 75 52 56 281
28 Tiainen Mikko VS 94 64 68 44 270
29 Koivikko Harri Po 73 84 56 56 269
30 Hakula Arvo KP 83 88 36 60 267
31 Kajan Jari PS 77 62 60 64 263
32 Mäkynen Pasi Po 87 39 64 72 262
               
Sarja S20
1 Ylijoki Matti Sa 87 80 84 80 331
2 Leppänen Tero VS 98 53 76 88 315
3 Toivonen Henri Sa 95 77 52 84 308
4 Tölli Antti KP 54 73 92 80 299
5 Huhti Jani VS 91 77 40 72 280
6 Kyntäjä Ville Ky 93 41 64 68 266
7 Rintala Niko Po 77 68 44 32 221
8 Kajan Lauri PS 64 30 36 20 150
   Sarja S60            
1 Westvik Bjarne 100 82 60 64 306
2 Helenelund Håkan 85 75 84 48 292
3 Hagman Denis 47 68 80 92 287
4 Lehtonen Matti Sa 98 80 44 64 286
5 Aalto Esa EH 75 61 80 64 280
6 Rintala Markku Po 99 82 40 56 277
7 Sivula Pekka Po 84 52 72 68 276

             
Sarja N
1 Poikonen Niina 98 76 60 60 294
2 Kajan Mari PS 85 54 72 56 267
3 Nivukoski Mervi Po 85 55 16 20 176