www.Ylistaronmetsastysseura.fi


Etusivu

Ampumarata

Kuvia

Jaostot

RHY

Koirahommat

Palautetta

Linkkejä


       

Pohjoismaisen metsästysammunnan tulokset

YMS järjesti Pohjoismaisen metsästysammunnan katsastuskilpailut Järvirannalla 26.4.2014. Päivän aikana sai ampua kaksi kilpailutulosta

Kisa 1
  Sarja Nimi Piiri Kauris Hirvi Trap Compak Tulos U
1 M Lehtonen Pekka Sa 99 82 84 88 353
2 M Mäkinen Kalle VS 99 90 84 80 353
3 M Iivonen Kimmo VS 100 82 80 88 350
4 M Rauma Sami 90 87 80 92 349
5 M Skata Ronnie 94 82 84 88 348
6 M Toivonen Juha Sa 88 83 88 88 347
7 M Kaunisto Jouni Sa 100 78 68 100 346
8 M Luoma Timo Po 85 77 80 96 338
9 M Nivukoski Eero Po 99 86 76 76 337
10 M Seppä Pekka Sa 100 72 72 92 336
11 M Vesavuori Sami Po 98 86 60 88 332
11 M Ylijoki Matti Sa 87 73 84 88 332
13 M Leppänen Tero VS 99 71 68 92 330
14 M Mäkinen Matti Po 97 72 72 84 325
15 M Leskelä Ville Po 83 74 72 92 321
15 M Karhunen Pekka Po 98 91 56 76 321
17 M Laine Marko VS 98 69 72 80 319
18 M Alatalo Asko Po 86 79 72 72 309
19 M Koskinen  Juha V-S 86 77 52 92 307
20 M Grims  Börje 86 88 48 84 306
21 M Yli-Puntari  Janne V-S 87 62 72 84 305
22 M Sjökvist Guy 71 89 68 76 304
22 M Taipale Timo Sa 98 66 56 84 304
24 M Sevon Kim Po 80 69 76 76 301
25 M Kajan Jari PS 98 66 56 80 300
26 M Autio Mikko Po 97 80 40 80 297
27 M Seppälä Lauri Po 90 68 48 64 270
28 M Männistö Mikko Sa 25 55 32 40 152
                 
1 S20 Huhti Jani VS 98 85 72 72 327
2 S20 Toivonen Henri Sa 84 76 36 88 284
3 S20 Kajan Lauri PS 66 59 28 60 213
4 S20 Rintala Niko Po 66 62 28 56 212
                 
1 S60 Aalto Esa EH 92 61 88 64 305
2 S60 Vestervik Bjarne 84 73 76 64 297
3 S60 Helenelund Håkan 88 79 60 64 291
4 S60 Mattila Juhani Po 95 75 36 72 278
5 S60 Hagman Denis 76 55 60 80 271
6 S60 Rintala Markku Po 93 75 28 72 268
7 S60 Sivula Pekka Po 64 46 32 72 214
                 
1 N Kajan Mari PS 96 73 48 64 281 53+52
2 N Poikonen Niina 74 75 60 72 281 34+64
3 N Nivukoski Mervi Po 78 57 16 44 195


Kisa 2
  Sarja Nimi Piiri Kauris Hirvi Trap Compak Tulos
1 M Toivonen Juha Sa 96 78 100 92 366
2 M Yli-Puntari  Janne V-S 96 81 88 92 357
3 M Kaunisto Jouni Sa 95 79 92 88 354
4 M Ylijoki Matti Sa 97 86 84 84 351
5 M Skata Ronnie 100 83 80 84 347
6 M Lehtonen Pekka Sa 93 78 80 92 343
7 M Rauma Sami 90 81 80 88 339
8 M Mäkinen Kalle VS 98 84 76 80 338
9 M Luoma Timo Po 97 79 60 100 336
10 M Kajan Jari PS 96 85 60 88 329
10 M Seppä Pekka Sa 94 87 68 80 329
12 M Vesavuori Sami Po 97 82 68 80 327
12 M Laine Marko VS 98 77 64 88 327
14 M Iivonen Kimmo VS 99 81 68 76 324
15 M Karhunen Pekka Po 98 92 56 76 322
16 M Autio Mikko Po 93 86 40 88 307
17 M Nivukoski Eero Po 65 72 76 92 305
18 M Seppälä Lauri Po 98 88 68 48 302
18 M Koskinen  Juha V-S 98 76 52 76 302
20 M Sevon Kim Po 97 72 60 72 301
21 M Grims  Börje 79 89 48 84 300
22 M Taipale Timo Sa 98 64 44 88 294
23 M Mäkinen Matti Po 87 60 72 72 291
24 M Alatalo Asko Po 84 82 44 72 282
25 M Sjökvist Guy 56 87 48 88 279
                 
1 S20 Huhti Jani VS 99 90 52 84 325
2 S20 Toivonen Henri Sa 88 78 52 76 294
3 S20 Kajan Lauri PS 66 46 40 60 212
                 
1 S60 Aalto Esa EH 99 78 88 56 321
2 S60 Vestervik Bjarne 87 78 72 84 321
3 S60 Rintala Markku Po 89 81 68 72 310
4 S60 Mattila Juhani Po 79 98 64 68 309
5 S60 Helenelund Håkan 97 82 72 52 303
6 S60 Hagman Denis 66 70 56 76 268
7 S60 Sivula Pekka Po 63 48 52 68 231
                 
1 N Poikonen Niina 92 91 64 68 315
2 N Kajan Mari PS 88 64 56 64 272
3 N Nivukoski Mervi Po 89 31 44 60 224