www.Ylistaronmetsastysseura.fi


Etusivu

Ampumarata

Kuvia

Jaostot

RHY

Koirahommat

Palautetta

Linkkejä


       

Pohjoismaisen metsästysammunnan tulokset

YMS järjesti Pohjoismaisen metsästysammunnan katsastuskilpailut Järvirannalla 28.4.2012. 


Mahdollisuus oli ampua kaksi kilpailua

        Kilpailu 1                    Kilpailu2

  Sarja Nimi Piiri Kauris Hirvi Trap Compak Tulos
1 M Kyntäjä Timo Ky 97 81 96 96 370
2 M Ylijoki Juho Sa 99 91 80 96 366
3 M Laarimo Mika Sa 100 86 76 100 362
4 M Kaunisto Jouni Sa 98 82 88 88 356
5 M Sjökvist Joonatan 98 94 68 96 356
6 M Skata Ronnie 96 84 84 92 356
7 M Vainio Aki VS 92 73 92 96 353
8 M Mäkinen Kalle VS 98 90 84 80 352
9 M Tiainen Tapani Ky 96 89 76 80 341
9 M Seppä Pekka Sa 96 85 72 88 341
9 M Iivonen Kimmo VS 100 81 80 80 341
12 M Toivonen Juha Sa 98 69 80 88 335
13 M Koskinen Juha VS 98 76 84 76 334
14 M Sjökvist Guy 86 83 92 72 333
14 M Nivukoski Eero Po 85 92 84 72 333
16 M Yli-puntari Janne VS 96 76 88 72 332
17 M Karhunen Pekka Po 100 93 60 76 329
18 M Grims Börje 86 86 72 84 328
18 M Mäkelä Ville VS 73 79 76 100 328
20 M Sevon Kim Uu 95 81 68 76 320
21 M Hirvimäki Seppo PS 89 70 84 76 319
22 M Laine Marko VS 98 86 60 72 316
22 M Tossavainen Arto PS 78 66 76 96 316
24 M Mäkinen Matti Po 78 76 80 80 314
25 M Laukka Veli-Pekka VS 98 74 76 60 308
26 M Nikkari Jukka VS 93 53 76 84 306
27 M Helminen Aki Ky 76 66 80 76 298
28 M Autio Mikko Po 97 78 40 76 291
29 M Lehtimäki Harri Po 65 72 76 72 285
30 M Mikkola Panu Ky 82 63 64 72 281
31 M Mattila Juhani Po 97 74 36 52 259
32 M Mynttinen Mauno Uu 86 32 72 64 254
                 
1 S20 Sjökvist Robin 100 85 64 92 341
2 S20 Leppänen Tero VS 92 82 80 84 338
3 S20 Ylijoki Matti Sa 97 67 88 76 328
4 S20 Schulman Robert Uu 89 73 56 84 302
5 S20 Toivonen Henri Sa 86 66 44 64 260
                 
1 S60 Westvik Bjarne 94 75 76 100 345
2 S60 Aalto Esa EH 86 67 76 80 309
3 S60 Helenelund Håkan 86 83 72 60 301
4 S60 Rintala Markku Po 89 67 68 64 288
5 S60 Lemponen Aulis Po 50 53 80 100 283
6 S60 Ståhl Olof 87 69 48 60 264
7 S60 Hagman Denis 61 74 44 68 247
                 
1 N Nivukoski Mervi Po 99 81 36 52 268
2 N Jaakkola Asta Uu 67 69 68 52 256

 

  Sarja Nimi Piiri Kauris Hirvi Trap Compak Tulos
1 M Laarimo Mika Sa 100 92 84 96 372
2 M Hirvimäki Seppo PS 94 84 92 96 366
3 M Skata Ronnie 97 85 88 92 362
4 M Kyntäjä Timo Ky 97 81 88 96 362
5 M Seppä Pekka Sa 90 86 92 84 352
6 M Sjökvist Joonatan 96 91 80 84 351
7 M Iivonen Kimmo VS 100 82 88 80 350
8 M Grims Börje 99 86 76 88 349
9 M Toivonen Juha Sa 96 75 88 88 347
10 M Kaunisto Jouni Sa 88 85 84 88 345
11 M Nikkari Jukka VS 99 75 92 68 334
12 M Vainio Aki VS 86 78 80 88 332
12 M Yli-puntari Janne VS 85 67 96 84 332
14 M Laine Marko VS 99 91 68 72 330
14 M Karhunen Pekka Po 100 90 68 72 330
16 M Sjökvist Guy 88 74 80 84 326
17 M Tiainen Tapani Ky 68 86 76 92 322
18 M Mäkelä Ville VS 98 71 72 80 321
18 M Laukka Veli-Pekka VS 99 82 76 64 321
20 M Sevon Kim Uu 97 82 64 76 319
21 M Helminen Aki Ky 68 86 72 92 318
22 M Nivukoski Eero Po 78 81 76 76 311
23 M Mikkola Panu Ky 77 67 76 80 300
24 M Autio Mikko Po 87 81 64 64 296
25 M Koskinen Juha VS 87 75 84 44 290
26 M Lehtimäki Harri Po 53 71 84 80 288
27 M Mynttinen Mauno Uu 78 61 60 76 275
28 M Mattila Juhani Po 86 80 56 52 274
29 M Mäkinen Matti Po 65 57 48 76 246
                 
1 M20 Sjökvist Robin 95 87 76 80 338
2 M20 Schulman Robert Uu 89 80 60 84 313
3 M20 Toivonen Henri Sa 97 73 32 64 266
                 
1 M60 Aalto Esa EH 93 71 88 72 324
2 M60 Westvik Bjarne 97 78 68 76 319
3 M60 Rintala Markku Po 98 73 56 84 311
4 M60 Helenelund Håkan 82 88 84 44 298
5 M60 Hagman Denis 81 76 48 84 289
                 
1 N Jaakkola Asta Uu 83 81 60 64 288
2 N Nivukoski Mervi Po 93 61 20 32 206


Alkuun

Takaisin tuloksia sivulle